大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020898 14:58:06 | 1 4 5 |
202103020897 14:57:06 | 2 3 6 |
202103020896 14:56:06 | 1 1 3 |
202103020895 14:55:06 | 1 3 5 |
202103020894 14:54:06 | 3 3 3 |
202103020893 14:53:06 | 1 4 4 |
202103020892 14:52:06 | 3 3 6 |
202103020891 14:51:06 | 2 5 6 |
202103020890 14:50:06 | 3 5 5 |
202103020889 14:49:06 | 1 4 6 |
202103020888 14:48:06 | 3 4 6 |
202103020887 14:47:06 | 2 5 5 |
202103020886 14:46:06 | 4 5 5 |
202103020885 14:45:06 | 5 6 6 |
202103020884 14:44:06 | 2 2 3 |
202103020883 14:43:06 | 1 2 4 |
202103020882 14:42:06 | 3 3 5 |
202103020881 14:41:06 | 1 1 5 |
202103020880 14:40:06 | 2 2 3 |
202103020879 14:39:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0897-899期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0899期 | ? | ? |
0895-897期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0896期 | 1,1,3 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0894期 | 3,3,3 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0893期 | 1,4,4 | 中 |
0888-890期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0890期 | 3,5,5 | 中 |
0887-889期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0887期 | 2,5,5 | 中 |
0886-888期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0886期 | 4,5,5 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0885期 | 5,6,6 | 中 |
0882-884期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0884期 | 2,2,3 | 中 |
0881-883期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0881期 | 1,1,5 | 中 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0880期 | 2,2,3 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0879期 | 2,2,3 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0876期 | 1,5,6 | 挂 |
0873-875期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0873期 | 3,4,4 | 中 |
0872-874期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0872期 | 1,6,6 | 中 |
0869-871期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0871期 | 3,4,4 | 中 |
0866-868期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0868期 | 2,2,2 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0865期 | 3,3,4 | 中 |
0861-863期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0862期 | 4,5,5 | 中 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0860期 | 1,1,6 | 中 |
0857-859期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0859期 | 4,6,6 | 中 |
0855-857期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0856期 | 1,2,2 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0854期 | 3,4,4 | 中 |
0850-852期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0852期 | 1,1,6 | 中 |
0849-851期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0849期 | 4,6,6 | 中 |
0846-848期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0848期 | 1,3,4 | 挂 |
0845-847期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0845期 | 1,1,5 | 中 |
0844-846期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0844期 | 4,4,5 | 中 |
0841-843期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0843期 | 1,1,4 | 中 |
0838-840期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0840期 | 1,3,5 | 挂 |
0837-839期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0837期 | 1,1,5 | 中 |
0836-838期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0836期 | 1,1,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接